Actualizada a 11 enero 2026
| Frec. | Emisora | Ciudad | Cadena / Tipo |
| 1.179 | Radio Rioja | Logroño | Cadena SER |
| 87.6 | Radio Nacional de España | Monte Yerga | RNE |
| 88.1 | Radio Clásica | Meano | RNE |
| 88.5 | Radio Clásica | Moncalvillo | RNE |
| 88.8 | Onda Cero Rioja Baja | Calahorra | Onda Cero |
| 89.1 | Onda Cero La Rioja | Nájera | Onda Cero |
| 89.7 | Radio María | Alfaro . Monte Yerga | Radio María |
| 89.9 | Radio 3 | Meano | RNE |
| 90.3 | Barix FM | Logroño | |
| 90.6 | Vive Radio Nájera | ||
| 90.7 | Melodía FM | Calahorra | Melodía FM |
| 91.1 | COPE Rioja | Logroño | Cadena COPE |
| 91.4 | Cadena Dial Ebro | Haro | Cadena Dial |
| 91.7 | Los 40 Rioja | Logroño | Los 40 |
| 92.1 | Radio Cassette | Logroño | |
| 92.5 | Radio Urban | Meano | Latina |
| 92.7 | Europa FM | Arnedo | Europa FM |
| 92.9 | Europa FM | Logroño | Europa FM |
| 93.2 | Rock FM | Calahorra | Rock FM |
| 93.3 | Radio 5 Todo Noticias | San León | RNE |
| 93.7 | Radio Calahorra | Calahorra | Cadena SER |
| 94.3 | Cadena 100 Rioja Baja | Calahorra | Cadena 100 |
| 94.6 | Radio 3 | Moncalvillo | RNE |
| 94.7 | Radio Nacional de España | Cervera Río Alhama | RNE |
| 95.2 | Radio Arnedo | Arnedo | esRadio |
| Radio Arnedo | Logroño | esRadio | |
| 95.4 | Radio Nacional de España | Meano | RNE |
| 95.6 | Cadena 100 Rioja Alta | Haro | Cadena 100 |
| 96.0 | Kiss FM | Logroño | Kiss FM |
| 96.5 | Radio 3 | Monte Yerga | RNE |
| 96.8 | Rock FM | Logroño | Rock FM |
| 97.0 | esRadio | Calahorra | esRadio |
| 97.2 | Radio 5 Todo Noticias | Meano | RNE |
| 97.3 | COPE Rioja Alta | Haro | Cadena COPE |
| Radio Clásica | Cervera Río Alhama | RNE | |
| 97.7 | esRadio | Logroño | esRadio |
| 98.2 | Megastar FM | Logroño | Megastar FM |
| 98.7 | Radio Solidaria | Logroño | Religiosa |
| 98.8 | Radio 5 Todo Noticias | Cervera Río Alhama | RNE |
| 99.8 | Radio Rioja | Logroño | Cadena SER |
| 100.1 | Radio La Calzada | Santo Domingo de la C. | esRadio |
| 100.2 | Cadena Dial Rioja | Logroño | Cadena Dial |
| 100.4 | Radio María | Logroño | Radio María |
| 100.7 | Radio Haro | Haro | Cadena SER |
| 100.8 | Canal Ebro Radio | Arnedo | |
| 100.9 | Canal Ebro Radio | Logroño | |
| 101.0 | Canal Ebro Radio | Haro | |
| 101.3 | Radio 3 | Cervera Río Alhama | RNE |
| 101.4 | Cadena 100 Rioja | Logroño | Cadena 100 |
| 101.8 | COPE Rioja Baja | Alfaro | Cadena COPE |
| 102.0 | Radio Nacional de España | Moncalvillo | RNE |
| 102.5 | Radio Nacional de España | Calahorra – Plana | RNE |
| 103.3 | Radio 5 Todo Noticias | Moncalvillo | RNE |
| 103.6 | Radio María | Haro | Radio María |
| 104.2 | Splas Radio | Logroño | |
| 104.3 | Radio 5 Todo Noticias | Calahorra – Plana | RNE |
| 105.2 | Radio Intereconomía | Logroño | Intereconomía |
| 105.4 | Radio 5 Todo Noticias | Monte Yerga | RNE |
| 105.6 | Oldies Radio | Meano | |
| 106.6 | Europa FM | Haro | Europa FM |
| 106.8 | Radio Clásica | Monte Yerga | RNE |
| 107.0 | Onda Fuenmayor | Fuenmayor | Municipal |
| Radio Autol | Autol | Municipal | |
| 107.2 | Oja FM | Ezcaray | Municipal |
| 107.3 | Radio Logroño | Logroño | |
| 107.6 | Cosme Radio | Logroño | Escolar |
| Radio Villegas | Nájera | Escolar | |
| 107.9 | Abubilla Radio | Camprovín | Municipal |
