Actualizada: 30 noviembre 2025
| Frec. | Emisora | Ciudad | Cadena / Tipo |
| 855 | Radio Nacional de España | Pontevedra | RNE |
| 1.026 | Radio Vigo | Vigo | Cadena SER |
| 1.116 | Radio Pontevedra | Pontevedra | Cadena SER |
| 1.413 | Radio 5 Todo Noticias | Vigo | RNE |
| 87.8 | COPE Vigo | Vigo | Cadena COPE |
| 88.0 | A Radio | A Lama | |
| Radio Galega Música | Vigo | CRTVG | |
| 88.1 | Radio 8 (?) | Vigo | |
| 88.3 | Radio Clásica | Castrove – Pontevedra | RNE |
| 88.4 | Cadena 100 Santiago | A Estrada | Cadena 100 |
| Vía Radio | Vigo | ||
| 88.7 | Europa FM | Vigo – Redondela | Europa FM |
| 89.1 | Los 40 Pontevedra | Pontevedra | Los 40 |
| 89.4 | Radio María | Tui | Radio María |
| Radio Solidaria | Vigo | Religiosa | |
| 89.6 | Cadena 100 Rías Baixas | Villagarcía de Arousa | Cadena 100 |
| 89.8 | Verbena FM | Vigo | |
| 89.9 | Arousa Si Radio Salnés | Cambados | |
| Si Radio | Catoira | ||
| Verbena FM | Meis | ||
| 90.1 | Radio Nacional de España | Domayo | RNE |
| 90.4 | Kiss FM | Vigo | Kiss FM |
| 90.8 | Radio Galega Música | Moaña | CRTVG |
| 91.0 | Radio Galega | A Guarda | CRTVG |
| 91.1 | Kyoto FM | Cuntis | |
| Radio Líder | Vigo | ||
| 91.4 | Cadena Dial Pontevedra | Pontevedra – V. de Arousa | Cadena Dial |
| 91.6 | Radio Galega | Moaña | CRTVG |
| 91.7 | Radio Omega | Pontevedra | |
| 91.9 | Kyoto FM | Baiona | |
| 92.1 | Radio Clásica | Domayo | RNE |
| 92.2 | SER Deza Tabeirós | A Estrada – Pontevedra | Cadena SER |
| 92.4 | Onda del Plata | Vigo | Latina |
| 92.5 | Onda Cero Tui | Tui | Onda Cero |
| 92.7 | Los 40 Dance | Pontevedra | Los 40 Dance |
| 93.1 | Radio Voz Pontevedra | Pontevedra | Radio Voz |
| 93.2 | Radio Galega | A Cañiza | CRTVG |
| Radio Galega | Oia | CRTVG | |
| 93.7 | SER+ Vigo | Vigo | Cadena SER |
| 94.0 | Kiss FM | Vigo | Kiss FM |
| 94.6 | Radio 3 | Castrove – Pontevedra | RNE |
| 94.7 | Vía Radio | Condado Paradanta | |
| 94.8 | Flow Radio | Vigo | |
| Radio Voz Lalín | Lalín | Radio Voz | |
| 94.9 | Cadena 100 A Estrada | A Estrada | Cadena 100 |
| Radio Redondela | Redondela | Municipal | |
| 95.0 | + Buena FM | Catoira | |
| 95.1 | Radio Galega | Vigo | CRTVG |
| 95.3 | Verbena FM | Pontevedra | |
| 95.6 | Radio Arosa | Villagarcía de Arousa | Cadena SER |
| 95.7 | Flow Radio | Vigo | Latina |
| 96.0 | Radio 5 Todo Noticias | Vigo – Domayo | RNE |
| 96.3 | Radio María | Vigo | Radio María |
| 96.5 | Cadena 100 Vigo | Vigo – Pontevedra | Cadena 100 |
| Radio María | Lalín | Radio María | |
| 96.7 | COPE Más Pontevedra | Villagarcía de Arousa | Cadena COPE |
| 96.8 | Radio Galega | Lalín | CRTVG |
| 96.9 | Cadena Dial Vigo | Vigo | Cadena Dial |
| 97.0 | Si Radio | Arbo | |
| 97.1 | esRadio | O Porriño | esRadio |
| 97.4 | Radio 3 | Domayo | RNE |
| 97.7 | Si Radio | As Neves | |
| 97.8 | Rock FM | Pontevedra | Rock FM |
| 98.3 | Radio Marca | Vigo | Radio Marca |
| 98.5 | Radio Galega | Gondomar | CRTVG |
| 98.6 | Onda Cero Lalín | Lalín | Onda Cero |
| 98.7 | Radio Pontevedra | Pontevedra – Marín | Cadena SER |
| 99.1 | Motiva | Vigo | Latina |
| 99.2 | Kiss FM | Pontevedra | Kiss FM |
| 99.4 | Los 40 Vigo | Vigo | Los 40 |
| 99.7 | Imagina Radio | Moaña – Vigo | Imagina Radio |
| Radio Pontevedra | Meis | Cadena SER | |
| Vía Radio | A Guarda | ||
| 99.8 | Radio Galega | Pontevedra | CRTVG |
| 99.9 | Cadena COPE | A Estrada | Cadena COPE |
| 100.0 | Radio Galega | Pontevedra | CRTVG |
| 100.2 | COPE Santiago | Lalín | Cadena COPE |
| 100.3 | esRadio | Baiona | esRadio |
| 100.6 | Radio Vigo | Vigo | Cadena SER |
| 100.9 | Radio Galega | Cuntis – Xesteiras | CRTVG |
| 101.2 | Los 40 Classic | Vigo | Los 40 Classic |
| 101.3 | Radio María | Lalín | Radio María |
| 101.4 | Radio Galega Música | Pontevedra | CRTVG |
| 101.6 | Radio Voz Condado | Ponteareas | Radio Voz |
| 101.7 | Si Radio | Poio | esRadio |
| 101.8 | Radio Galega Música | Lavadores – Vigo | CRTVG |
| 101.9 | esRadio | Vigo | esRadio |
| 102.3 | Radio Galega | Moaña – Domayo | CRTVG |
| 102.5 | Vía Radio | Tui | |
| 102.6 | Radio Galega Música | Nigrán – Gondomar | CRTVG |
| Radio Solidaria | Pontevedra | Religiosa | |
| Vía Radio | Villagarcía de Arousa | ||
| 102.7 | Vía Radio | Moaña | |
| 102.9 | Radio Nacional de España | Castrove – Pontevedra | RNE |
| 103.2 | Radio Galega | Tui | CRTVG |
| 103.3 | esRadio | Meis | esRadio |
| 103.5 | Kyoto FM | Vigo | |
| 103.6 | Onda Cero Pontevedra | Pontevedra | Onda Cero |
| 103.8 | Radio Voz Vigo | Vigo | Radio Voz |
| 104.3 | Radio 5 Todo Noticias | Pontevedra – Castrove | RNE |
| 104.5 | Radio Galega Música | Tui | CRTVG |
| 104.7 | Rock FM | Vigo | Rock FM |
| 104.9 | Los 40 Urban | Vigo | Los 40 Urban |
| 105.0 | Radio Galega Música | Lalín | CRTVG |
| 105.1 | Los 40 Classic | Pontevedra | Los 40 Classic |
| SER Baixo Miño | Tui | Cadena SER | |
| 105.4 | Onda Cero Vigo | Vigo | Onda Cero |
| 105.8 | Inolvidable FM | Vigo | Inolvidable FM |
| 106.0 | Si Radio | O Porriño | |
| Vía Radio | Pontevedra | ||
| 106.1 | R. Piratona / R. Valladares | Vigo | Libre |
| 106.4 | COPE Pontevedra | Pontevedra | Cadena COPE |
| 106.7 | La Condesa Radio | Pontevedra | Latina |
| Verbena FM | Vigo | ||
| 106.8 | Radio Lalín | Lalín | |
| 106.9 | Radio María | Pontevedra | Radio María |
| 107.0 | Radio Mos | Mos | Municipal |
| 107.1 | Si Radio | A Guarda | |
| 107.2 | La Voz de Fátima | Vigo | Religiosa |
| Radio Nova | A Lama | Municipal | |
| 107.4 | Radio Caldas | Caldas de Rei | Municipal |
| Radio Municipal de Tui | Tui | Municipal | |
| 107.5 | Si Radio | A Cañiza | |
| 107.7 | Radio Estrada | A Estrada | Municipal |
| Si Radio | Moaña – Vigo | ||
| 107.9 | Radio Valga | Valga | Municipal |
| Si Radio | Meis |
