Actualizada a 27 septiembre 2025
| Frec. | Emisora | Ciudad | Cadena / Tipo |
| 558 | Radio 5 Todo Noticias | A Coruña | RNE |
| 639 | Radio Nacional de España | A Coruña | RNE |
| 837 | COPE Ferrol | Ferrol | Cadena COPE |
| 873 | Radio Galicia | Santiago de Compostela | Cadena SER |
| 1.080 | Radio Coruña | A Coruña | Cadena SER |
| 87.6 | esRadio Galicia | Santiago de Compostela | esRadio |
| Radio Galega | Cariño | CRTVG | |
| 87.7 | Radio Inter | A Coruña | |
| Radio Nacional de España | Vimianzo | RNE | |
| 88.0 | Motiva | A Coruña | Latina |
| 88.3 | H 11 Radio | Culleredo | Religiosa |
| 88.4 | Radio María | Santiago de Compostela | Radio María |
| 88.5 | Cadena Dial Nordés | Carballo | Cadena Dial |
| 88.7 | Cadena 100 Rías Altas | A Coruña – Ferrol | Cadena 100 |
| 88.8 | Radio Voz Barbanza | Santa Uxía de Ribeira | Radio Voz |
| 88.9 | Cadena 100 Santiago | Santago de Compostela | Cadena 100 |
| 89.2 | Onda Cero Coruña | A Coruña | Onda Cero |
| 89.4 | Radio 5 Todo Noticias | Muros | RNE |
| 89.7 | Onda del Plata | A Coruña | Latina |
| Verbena FM | Santiago de Compostela | ||
| 89.9 | Arousa Si Radio | Rianxo | |
| Radio María | A Coruña – Betanzos | Radio María | |
| Radio María | Cariño | Radio María | |
| 90.1 | Radio Nacional de España | Carballo | RNE |
| 90.2 | Los 40 Classic | Santiago de Compostela / Arzua | Los 40 Classic |
| 90.3 | Fórmula Fun | Ferrol | |
| Radio Galega | Noia | CRTVG | |
| Verbena FM | Irixoa | ||
| 90.5 | Falamelide Radio | Melide | Escolar |
| 90.6 | Los 40 Santiago | Santiago de Compostela | Los 40 |
| Metro FM | Ferrol | ||
| 90.9 | Onda Cero Santiago | Santiago de Compostela | Onda Cero |
| 91.0 | Los 40 A Coruña | A Coruña | Los 40 |
| 91.3 | Fórmula Fun | Ferrol | |
| 91.6 | Radio Clásica | Monte Xalo | RNE |
| 92.1 | Radio Galega Música | A Coruña | CRTVG |
| 92.2 | Radio Nordés | Vimianzo | Cadena SER |
| 92.3 | Fórmula Hit Galicia | Ferrol | |
| 92.4 | Radio María | Carballo | Radio María |
| 92.5 | Radio Galega | A Pobra do Caramiñal | CRTVG |
| 92.6 | Radio Voz Coruña | A Coruña | Radio Voz |
| 92.7 | Motiva | Santiago de Compostela | Latina |
| 93.0 | Radio Ferrol – SER Ferrol | Ferrol | Cadena SER |
| 93.2 | Los 40 Nordés | Cee | Los 40 |
| 93.4 | Radio Coruña | A Coruña | Cadena SER |
| Radio 3 | Muros | RNE | |
| 93.7 | Radio 5 Todo Noticias | Santiago de Compostela | RNE |
| 93.9 | Radio Filispim | Ferrol | Libre |
| 94.2 | Radio Solidaria | Santiago de Compostela | Religiosa |
| Radio Voz Bergantiños | Cee | Radio Voz | |
| 94.5 | Radio 3 | Monte Xalo | RNE |
| 94.9 | Radio Galega | Cee | CRTVG |
| 95.0 | Europa FM | Ferrol | Europa FM |
| 95.2 | Radio Galicia | Noia | Cadena SER |
| 95.3 | La Kalle FM | A Coruña | Latina |
| Onda Cero Santiago | Santiago de Compostela | Onda Cero | |
| 95.4 | Los 40 Nordés | Cee – Ponteceso | Los 40 |
| Radio Galicia | Arzua | Cadena SER | |
| 95.7 | Radio Nordés | Cee | Cadena SER |
| 95.8 | Radio 5 Todo Noticias | Monte Xalo | RNE |
| 96.2 | Radio Galega | Santiago de Compostela | CRTVG |
| 96.4 | esRadio Galicia | Carballo | esRadio |
| 96.9 | COPE Coruña | A Coruña | Cadena COPE |
| 97.0 | Radio Nordés | Carballo | Cadena SER |
| 97.1 | COPE Santiago | Santiago de Compostela | Cadena COPE |
| 97.2 | Radio Solidaria | Culleredo | Religiosa |
| 97.3 | Radio Clásica | Vimianzo | RNE |
| Radio Voz Muros | Muros | Radio Voz | |
| 97.5 | Cadena Dial Santiago | Santiago de Compostela | Cadena Dial |
| 97.6 | Los 40 Classic | A Coruña | Los 40 Classic |
| 97.7 | Radio Líder | Arzua | Radio Líder |
| 97.8 | Nova Hit Radio | Carballo | |
| 97.9 | COPE Más Ferrol | Ferrol | Cadena COPE |
| 98.1 | Radio Clásica | Santiago de Compostela | RNE |
| 98.2 | Fórmula Fun | A Coruña | |
| 98.4 | Radio Clásica | Muros | RNE |
| 98.5 | Cadena Dial Rías Altas | Ferrol | Cadena Dial |
| 98.8 | Radio 3 | Carballo | RNE |
| 99.0 | Radio 3 | Santiago de Compostela | RNE |
| 99.3 | Onda Cero Ferrol | Ferrol | Onda Cero |
| 99.5 | Radio Voz Bergantiños | Vimianzo | Radio Voz |
| 99.8 | Radio Voz Bergantiños | Carballo | Radio Voz |
| 99.9 | COPE Más Coruña | A Coruña | Cadena COPE |
| Rock FM | Santiago de Compostela | Rock FM | |
| 100.1 | Nova Hit Radio | Vimianzo | |
| 100.4 | Radio Nacional de España | Monte Xalo | RNE |
| 100.7 | Fórmula Hit Galicia | A Coruña | |
| 101.2 | Radio Culleredo | Culleredo | Municipal |
| 101.3 | COPE Ferrol | Ferrol – Cedeira | Cadena COPE |
| 101.4 | Radio Clásica | Carballo | RNE |
| 101.5 | Onda Cero Compostela | Muros | Onda Cero |
| Radio Oleiros | Santa María de Oleiros | Municipal | |
| 101.8 | Hit FM | Santiago de Compostela | Hit FM |
| 101.9 | Radio Líder | Cariño – A Coruña | Radio Líder |
| 102.1 | Radio Galicia | Santiago de Compostela | Cadena SER |
| 102.5 | Radio 3 | Vimianzo | RNE |
| 102.7 | esRadio Galicia | A Coruña | esRadio |
| 102.8 | Vía Radio | Santiago de Compostela | |
| 103.1 | Radio Nacional de España | Santiago de Compostela | RNE |
| 103.2 | Rock FM | Ferrol – A Coruña | Rock FM |
| 103.3 | Radio Nacional de España | Muros | RNE |
| 103.4 | Cuac FM | A Coruña | Libre |
| 103.5 | Radio Galega | Carballo | CRTVG |
| 103.7 | Verbena FM | A Coruña | |
| 103.8 | Radio María | Muros | Radio María |
| 103.9 | Radio Galega | Ferrol – Bailadora | CRTVG |
| 104.1 | Los 40 Nordés | Vimianzo | Los 40 |
| 104.2 | Radio Galega Música | Santiago de Compostela | CRTVG |
| 104.4 | Radio 5 Todo Noticias | Carballo | RNE |
| 104.6 | esRadio Galicia | Pedrón | esRadio |
| Radio Galega | Vimianzo | CRTVG | |
| 104.8 | Radio Galega | A Coruña | CRTVG |
| 105.1 | Inolvidable FM | A Coruña | Inolvidable FM |
| 105.3 | Radio 5 Todo Noticias | Vimianzo | RNE |
| 105.4 | Radio Voz Ferrol | Ferrol | Radio Voz |
| 105.6 | Radio Inter | Santiago de Compostela | |
| 105.7 | COPE de las Rías | Noia | Cadena COPE |
| 105.8 | Si Radio | Cariño | |
| 105.9 | Radio Obradoiro | Santiago de Compostela | |
| 106.1 | Radio Roncudo | Corme Porto | Libre |
| Radio Voz Compostela | Santiago de Compostela | Radio Voz | |
| 106.3 | Radio Galega Música | Ferrol | CRTVG |
| 106.6 | Radio Galega | Muros | CRTVG |
| 106.8 | Radio Marca | A Coruña | Radio Marca |
| 107.0 | Radio Negreira | Negreira | Municipal |
| 107.1 | Radio Melide | Melide | Municipal |
| 107.2 | Ames Radio | Ames | Municipal |
| Radio Cerceda | Cerceda | Municipal | |
| 107.3 | Radio Ordes | Ordes | Municipal |
| 107.4 | Radio Arzúa | Arzúa | Municipal |
| 107.5 | Radio Eume | As Pontes de García R. | Municipal |
| Radio Voz Barbanza | A Pobra do Camamiñal | R. Voz / Mpal. | |
| Vía Radio | Culleredo | ||
| 107.6 | Radio Líder | Noia | Radio Líder |
| 107.7 | Radio Fene – Radiofusión | Fene | Municipal |
| 107.8 | Radio Neria | Corcubión | Municipal |
| 107.9 | Radio Betanzos | Betanzos | Municipal |
| Radio Líder | Zas | Radio Líder |
