Emisora | Frecuencia | Población |
---|---|---|
Acebera FM | 107.0 | Lugones (inactiva) |
Alcordances Radio / La Jungla Radio | 106.1 | Gijón |
APQ Radio – La Jungla Radio | 106.1 | Avilés |
Cadena Dial Asturias | 91.1 | Oviedo |
Cadena Dial Eo Navia | 98.3 | Boal |
Cadena 100 Asturias | 103.6 | Gijón |
Cadena 100 Asturias | 92.8 | Oviedo |
Capital Radio – APQ Radio | 91.5 | Avilés |
Carrusel FM | 94.1 | Gijón |
Carrusel FM | 98.7 | Oviedo |
COPE Avilés | 89.1 | Avilés |
COPE Gijón | 882 + 94.8 | Gijón |
COPE Luarca | 106.4 | Luarca |
COPE Oviedo | 1143 + 97.9 | Avilés / Oviedo |
COPE Ribadesella | 98.3 | Ribadesella |
Dynamis Radio | 102.2 | Gijón |
El Zol Radio | 103.4 | Gijón |
esRadio | 105.2 | Gijón |
esRadio | 93.2 | Oviedo |
Europa FM | 97.0 | Pola de Siero |
Flow Radio | 89.6 | Gijón |
Hit FM | 88.5 | Avilés |
Hit FM | 91.8 | Gijón |
Imperia FM | 107.9 | ? |
Kiss FM | 104.8 | Avilés |
Kiss FM | 105.8 | Gijón |
Kiss FM | 102.0 | Llanes |
Kiss FM | 101.0 | Luarca |
Kiss FM | 103.9 | Mieres |
Kiss FM | 92.6 | Navia |
Kiss FM | 101.1 | Oviedo |
Kiss FM | 103.1 | Tapia de Casariego |
Kiss FM | 94.9 | Tineo |
La Corredoira Suena | 107.0 | Oviedo |
La Fresca FM | 104.2 | Gijón |
Laviana FM | 107.7 | Pola de Laviana |
Los 40 Asturias | 97.5 | Oviedo |
Los 40 Eo | 106.4 | Taramundi |
Los 40 Gijón | 88.3 | Villaviciosa – Gijón |
Los 40 Occidente | 106.2 | Navia |
Los 40 Classic | 88.9 | Oviedo |
Los 40 Dance | 94.7 | Grado |
Master FM | 93.8 | Gijón |
Omega FM | 88.0 | Oviedo |
Onda Carreño | 107.2 | Candás Carreño |
Onda Cero Cangas | 101.1 | Cangas de Narcea |
Onda Cero Gijón | 93.5 | Gijón |
Onda Cero Luarca | 91.4 | Luarca |
Onda Cero Oriente | 94.8 | Infiesto |
Onda Cero Oviedo | 95.2 | Oviedo |
Onda Colunga | 107.4 | Luces Colunga |
Onda Corvera | 107.5 | Corvera |
Onda Langreo | 107.9 | Langreo |
Onda Peñes | 107.2 + 107.7 | Gozón |
Onda Redes – Let’sGo FM | 107.6 | Sobrescobio |
Onda Tineo | 108.0 | Tineo |
Onda 29 Radio | 107.6 | Pola de Siero |
Radio Adventista | 97.7 | Gijón |
Radio Asturias | 1026 | Oviedo |
Radio Asturias | 100.9 | Sama de Langreo |
Radio Cangas Reconquista | 105.0 | Cangas de Onís |
Radio Inter | 88.1 | Barredos |
Radio Intereconomía | 107.4 | Gijón |
Radio Intereconomía | 91.5 | Oviedo |
Radio Kras | 105.0 | Gijón |
Radio Langreo | 103.7 + 104.9 | Sama de Langreo |
Radio Llena | 105.8 | Pola de Lena |
Radio Marca | 101.7 | Gijón |
Radio Marca | 105.0 | Oviedo |
Radio Maria | 106.7 | Cangas de Onís |
Radio Maria | 106.7 | Fariu Siero |
Radio Maria | 98.7 | Llanes |
Radio Maria | 107.2 | Ribadesella |
Radio Mieres COPE | 98.1 | Mieres |
Radio Nacional de España | 100.0 | Avilés |
Radio Nacional de España | 93.2 | Boal |
Radio Nacional de España | 97.2 | Cangas de Narcea |
Radio Nacional de España | 88.8 | Cangas de Onís |
Radio Nacional de España | 102.5 | Gamoniteiro |
Radio Nacional de España | 99.2 | Gijón |
Radio Nacional de España | 95.8 | Ibias |
Radio Nacional de España | 106.1 | Llanes |
Radio Nacional de España | 89.7 | Los Oscos |
Radio Nacional de España | 96.8 | Luarca |
Radio Nacional de España | 693 + 729 + 89.4 | Oviedo |
Radio Nacional de España | 93.9 | Peñamelleras |
Radio Nacional de España | 88.3 | San Martín del R.A. |
RNE Radio Clásica | 87.9 | Avilés |
RNE Radio Clásica | 97.8 | Boal |
RNE Radio Clásica | 99.0 | Cangas de Narcea |
RNE Radio Clásica | 92.5 | Cangas de Onís |
RNE Radio Clásica | 92.2 | Gamoniteiro |
RNE Radio Clásica | 98.5 | Gijón |
RNE Radio Clásica | 98.7 | Ibias |
RNE Radio Clásica | 93.4 | Llanes |
RNE Radio Clásica | 104.0 | Los Oscos |
RNE Radio Clásica | 93.8 | Luarca |
RNE Radio Clásica | 96.0 | Oviedo |
RNE Radio Clásica | 96.4 | Peñamelleras |
RNE Radio Clásica | 96.7 | San Martín del R.A. |
RNE Radio 3 | 95.6 | Avilés |
RNE Radio 3 | 88.2 | Boal |
RNE Radio 3 | 87.7 | Cangas de Narcea |
RNE Radio 3 | 104.0 | Cangas de Onís |
RNE Radio 3 | 92.2 | Gamoniteiro |
RNE Radio 3 | 102.0 | Gijón |
RNE Radio 3 | 102.9 | Ibias |
RNE Radio 3 | 95.0 | Llanes |
RNE Radio 3 | 105.7 | Los Oscos |
RNE Radio 3 | 100.3 | Luarca |
RNE Radio 3 | 90.3 | Oviedo |
RNE Radio 3 | 100.7 | Peñamelleras |
RNE Radio 3 | 100.2 | San Martín del R.A. |
RNE Radio 5 TN | 102.9 | Avilés |
RNE Radio 5 TN | 90.5 | Boal |
RNE Radio 5 TN | 90.9 | Cangas de Narcea |
RNE Radio 5 TN | 100.3 | Cangas de Onís |
RNE Radio 5 TN | 104.4 | Gamoniteiro |
RNE Radio 5 TN | 89.9 | Gijón |
RNE Radio 5 TN | 105.1 | Ibias |
RNE Radio 5 TN | 97.3 | Llanes |
RNE Radio 5 TN | 96.1 | Los Oscos |
RNE Radio 5 TN | 89.2 | Luarca |
RNE Radio 5 TN | 101.8 | Mieres |
RNE Radio 5 TN | 531 + 99.6 | Oviedo |
RNE Radio 5 TN | 104.6 | Peñamellera |
RNE Radio 5 TN | 94.9 | San Martín del R.A. |
Radio Nalón | 87.6 | Pola de Laviana |
Radio Narcea | 107.5 | Cangas de Narcea |
Radio Pravia | 107.0 | Pravia |
Radio Principado de Asturias | 101.4 | Avilés |
Radio Principado de Asturias | 95.4 | Boal |
Radio Principado de Asturias | 89.8 | Cangas de Narcea |
Radio Principado de Asturias | 101.7 | Cangas de Onís |
Radio Principado de Asturias | 106.4 | Gamoniteiro |
Radio Principado de Asturias | 100.5 | Gijón |
Radio Principado de Asturias | 103.8 | Llanes |
Radio Principado de Asturias | 100.0 | Los Oscos |
Radio Principado de Asturias | 98.6 | Luarca |
Radio Principado de Asturias | 103.2 | Mieres |
Radio Principado de Asturias | 105.4 | Oviedo |
Radio Principado de Asturias | 98.6 | Pola de Laviana |
Radio Principado de Asturias | 103.7 | San Martín del R.A. |
Radio QK | 107.3 | Oviedo |
Radio Reloj | 107.4 | Tapia de Casariego |
Radio San Martín | 107.1 | Sotondrio |
Radio San Tirso | 107.0 | San Tirso de Abres |
Radio Sedna FM | 100.7 | Navia |
Radio Ujo | 107.2 | Ujo |
RKM Radio Solidaria | 92.5 | Oviedo |
Rock FM | 90.7 | Avilés |
SER Avilés | 103.9 | Avilés |
SER Cangas de Onís | 97.8 | Cangas de Onís |
SER Gijón | 96.5 | Gijón |
SER Occidente | 106.4 | Luarca |
SER Occidente | 97.3 | Navia |
SER Oriente | 91.5 | Llanes |
loading…