Actualizada: 6 octubre 2025
| Frec. | Emisora | Ciudad | Cadena / Tipo |
| 729 | Radio Nacional de España | Cuenca | RNE |
| 1.314 | Radio 5 Todo Noticias | Cuenca | RNE |
| 87.9 | Radio Castilla La Mancha | Valverde del Jucar | CMM |
| 88.0 | Radio Robhospi | Cuenca | |
| Radio Tarancón | Tarancón | Cadena SER | |
| 88.3 | Radio Castilla La Mancha | Mira | CMM |
| 88.5 | Radio María | La Almarcha | Radio María |
| Radio Nacional de España | Landete | RNE | |
| 88.8 | Radio 5 Todo Noticias | Puebla de Almenara | RNE |
| 88.9 | Radio 5 Todo Noticias | Campillo de Altobuey | RNE |
| 89.3 | Cadena 100 Cuenca | Cuenca | Cadena 100 |
| 89.5 | Radio Nacional de España | La Almarcha | RNE |
| 90.0 | Radio 3 | Puebla de Almenara | RNE |
| 90.5 | Radio Castilla La Mancha | Carboneras de Guadazaón | CMM |
| Radio Castilla La Mancha | Villar de D. García | CMM | |
| 90.6 | Campos FM | Carrascosa del Campo | |
| 91.1 | Radio Nacional de España | Campillo de Altobuey | RNE |
| 92.0 | Radio 3 | Cuenca | RNE |
| 92.2 | Radio Azul – SER La Mancha | Las Pedroñeras | Cadena SER |
| 93.0 | Radio Clásica | Cuenca | RNE |
| 93.3 | Radio Castilla La Mancha | Landete | CMM |
| 93.5 | Radio Clásica | Puebla de Almenara | RNE |
| 94.3 | Radio Clásica | Landete | RNE |
| Radio 90 – Radio Motilla | Motilla del Palancar | Cadena SER | |
| 94.4 | Radio Nacional de España | Priego | RNE |
| 94.7 | Kiss FM | Tarancón | Kiss FM |
| Radio Clásica | Campillo de Altobuey | RNE | |
| 94.9 | Radio Castilla La Mancha | Priego | CMM |
| 95.2 | Cadena Dial | Talayuelas | Cadena Dial |
| Radio Cassette | Las Pedroñeras | ||
| 95.3 | Los 40 Cuenca | Cuenca | Los 40 |
| 95.7 | Radio Castilla La Mancha | Sisante | CMM |
| 96.1 | Radio 5 Todo Noticias | Cuenca | RNE |
| 96.8 | Radio Clásica | Priego | RNE |
| 97.1 | Los 40 Urban | Las Pedroñeras | Los 40 Urban |
| 97.6 | Onda Cero Cuenca | Cuenca | Onda Cero |
| 97.8 | Radio Castilla La Mancha | Villanueva de la Jara | CMM |
| 98.2 | Kiss FM | Cuenca | Kiss FM |
| Radio Castilla La Mancha | Huete | CMM | |
| 98.5 | Radio 3 | Priego | RNE |
| 98.7 | Que Guapa | Casas de Benitez | |
| 99.3 | Radio 3 | Landete | RNE |
| 99.4 | Cadena Dial Cuenca | Cuenca | Cadena Dial |
| 99.7 | Radio Nacional de España | Puebla de Almarcha | RNE |
| 100.6 | Radio Clásica | La Almarcha | RNE |
| 100.7 | Joven FM | El Pedernoso | |
| 100.8 | Radio 5 Todo Noticias | Priego | RNE |
| 101.3 | Radio 3 | Campillo de Altobuey | RNE |
| 101.6 | Radio Castilla La Mancha | Cuenca | CMM |
| 101.8 | Radio Iris FM | Carrascosa del Campo | |
| 101.9 | One FM | Villanueva de la Jara | |
| 102.0 | COPE Cuenca | Cuenca | Cadena COPE |
| 102.4 | Radio 3 | La Almarcha | RNE |
| 103.0 | Radio Castilla La Mancha | La Almarcha | CMM |
| Radio María | Cuenca | Radio María | |
| 103.6 | Los 40 La Manchuela | Motilla del Palancar | Los 40 |
| 103.7 | Radio Castilla La Mancha | Tarancón | CMM |
| 103.8 | SER Cuenca | Cenca | Cadena SER |
| 104.3 | Radio Progreso (Cuba) | Mota del Cuervo | |
| 104.4 | Radio 5 Todo Noticias | La Almarcha | RNE |
| 105.0 | Loca Activa Radio | Las Pedroñeras | |
| 105.2 | Cadena Dial Tarancón | Tarancón | Cadena Dial |
| 105.6 | Radio Nacional de España | Cuenca | RNE |
| 105.9 | RM Radio | Campillo de Altobuey | Municipal |
| RM Radio | Cuenca | ||
| 106.0 | Radio 5 Todo Noticias | Landete | RNE |
| 106.2 | Futuro FM | Villamayor de Santiago | |
| Radio Kolor | Cuenca | Libre | |
| 106.5 | Radio Iniesta | Iniesta | Municipal |
| 106.8 | Radio Serranía | Talayuelas | Municipal |
| 107.0 | Cadena SER | Cañete | SER / Mpal. |
| Los 40 | Valverde de Jucar | Los 40 | |
| Musical FM | Cuenca | ||
| 107.1 | Ruki Radio AM | Mota del Cuervo | |
| 107.2 | RM Radio | Mira | Municipal |
| 107.3 | RM Radio | Quintanar del Rey | Municipal |
| 107.6 | Onda San Clemente | San Clemente | Municipal |
| 107.8 | Onda Salero | Minglanila | Municipal |
| 107.9 | Onda Barajas | Barajas de Melo | Municipal |
| 108.0 | Ucrania FM | Cuenca |
