| Emisora | Frecuencia | Población |
|---|---|---|
| Aragón Radio | 99.0 | Aldehuela de Liestos |
| Aragón Radio | 102.9 | Calatayud |
| Aragón Radio | 101.9 | Caspe |
| Aragón Radio | 93.7 | Daroca |
| Aragón Radio | 96.7 | Ejea de los Caballeros |
| Aragón Radio | 102.4 | La Muela |
| Aragón Radio | 97.5 | Mequinenza |
| Aragón Radio | 99.1 | Sarda |
| Aragón Radio | 103.0 | Sástago |
| Aragón Radio | 95.0 | Sos del Rey Católico |
| Aragón Radio | 96.8 | Tarazona |
| Aragón Radio | 94.9 | Zaragoza |
| Bom Radio | 98.3 | Zaragoza |
| Cadena COPE | 95.9 | Anento |
| Cadena COPE | 104.5 | Daroca |
| Cadena de la Paz | 106.5 | Zaragoza |
| Cadena Dial | 105.3 | Herrera de los Navarros |
| Cadena Dial Cinco Villas | 94.1 | Ejea de los Caballeros |
| Cadena Dial Daroca | 91.5 | Daroca |
| Cadena Dial Zaragoza | 97.1 | Zaragoza |
| Cadena SER | 98.9 | Daroca |
| Cadena 100 Calatayud | 106.9 | Calatayud |
| Cadena 100 Daroca | 100.0 | Daroca |
| Cadena 100 Zaragoza | 93.3 | Anento |
| Cadena 100 Zaragoza | 97.9 | Zaragoza |
| COPE Calatayud | 105.4 | Calatayud |
| COPE Zaragoza | 95.5 | Mequinenza |
| COPE Zaragoza | 103.6 | Tarazona |
| COPE Zaragoza | 1053 + 97.5 | Zaragoza |
| COPE + Zaragoza | 88.5 | Zaragoza |
| Cuarte en Onda | 107.0 | Cuarte de Huerva |
| Ebro FM | 105.2 | Zaragoza |
| El Recorrido TV | 103.3 | Zaragoza |
| esRadio | 102.1 | Fuentes de Ebro |
| esRadio | 99.7 | Zaragoza |
| Europa FM | 100.5 | Zaragoza |
| Europa FM La Ribera | 99.1 | Tarazona |
| Éxito Radio | 104.1 | Zaragoza |
| Hit FM | 103.5 | Herrera de los Navarros |
| Hit FM | 91.4 | Zaragoza |
| Jucal Radio | 107.9 | La Puebla de Alfiden |
| Kandela | 89.4 | Zaragoza |
| Kiss FM | 102.2 | Anento |
| Kiss FM | 91.8 | Calatayud |
| Kiss FM | 105.8 | Zaragoza |
| La Almunia Radio | 107.4 | La Almunia de Doña Godina |
| La Mega España | 95.7 | Zaragoza |
| La Nueva | 99.0 | Zaragoza |
| La Otra Radio | 107.6 | Grisel |
| La Veu del Baix Matarranya | 107.6 | Fabara |
| Loca FM | 96.7 + 100.9 | Zaragoza |
| Loca Urban | 89.1 | Zaragoza |
| Lokura FM | 96.0 | Zaragoza – Cadrete |
| Los 40 Calatayud | 98.5 | Calatayud |
| Los 40 Cinco Villas | 105.7 | Ejea de los Caballeros |
| Los 40 Daroca | 102.5 | Daroca |
| Los 40 Tarazona | 91.8 | Tarazona |
| Los 40 Zaragoza | 95.3 | Zaragoza |
| Los 40 Classic | 99.1 | Anento |
| Los 40 Classic | 106.7 | Daroca |
| Los 40 Classic | 90.5 | Zaragoza |
| Los 40 Urban | 92.0 | Zaragoza |
| Nostalgia | 103.0 | Zaragoza |
| Oldies Radio | 90.3 | Zaragoza |
| Olímpica Stereo | 87.9 | Zaragoza |
| Onda Aragonesa | 96.7 | Zaragoza |
| Onda Cero Cariñena | 95.7 | Cariñena |
| Onda Cero Zaragoza | 99.4 | Zaragoza |
| Onda Local Calatayud | 107.5 | Calatayud |
| Onda Local Gallur | 107.3 | Gallur |
| Onda Ocio | 92.3 | Zaragoza |
| Onda Zaragoza | 105.5 | Zaragoza |
| Radio Alagón | 107.4 | Alagón |
| Radio Albada | 102.0 | Gallur |
| Radio Campo de Cariñena (4G) | 107.6 | Cariñena |
| Radio Campo de Cariñena | 87.9 | Herrera de los Navarros |
| Radio Caspe | 105.5 | Caspe |
| Radio Cinco Villas | 94.1 | Ejea de los Caballeros |
| Radio Comarca de Daroca | 91.2 | Anento |
| Radio Comarca de Daroca | 107.4 + 107.8 | Daroca |
| Radio Ejea | 98.1 | Ejea de los Caballeros |
| Radio El Muro | 107.0 | Tarazona |
| Radio Épila | 107.5 | Épila |
| Radio Hawai (emite 1 vez al año) |
102.4 | Zuera |
| Radio Intereconomia | 104.6 | Zaragoza |
| Radio La Granja | 102.1 | Zaragoza |
| Radio MAI | 102.8 | Zaragoza |
| Radio Marca | 87.6 | Casetas |
| Radio María | 90.7 | Calatayud |
| Radio María | 96.7 | La Almolda |
| Radio María | 98.9 | Magallón |
| Radio María | 98.1 | Tarazona |
| Radio María | 101.3 | Tauste |
| Radio María | 94.0 + 103.2 | Zaragoza |
| Radio Mequinenza | 107.2 | Mequinenza |
| Radio Moncayo | 107.0 | Borja |
| Radio Monegros | 94.7 | La Almolda |
| Radio Nacional de España | 90.2 | Caspe |
| Radio Nacional de España | 94.8 | Ejea de los Caballeros |
| Radio Nacional de España | 89.4 | Inoges |
| Radio Nacional de España | 94.5 | La Muela |
| Radio Nacional de España | 104.4 | Torrero |
| Radio Nacional de España | 639 | Zaragoza |
| RNE Radio Clásica | 99.0 | Caspe |
| RNE Radio Clásica | 98.9 | Ejea de los Caballeros |
| RNE Radio Clásica | 92.4 | Inoges |
| RNE Radio Clásica | 90.9 | La Muela |
| RNE Radio Clásica | 92.5 | Torrero |
| RNE Radio 3 | 91.7 | Caspe |
| RNE Radio 3 | 106.4 | Ejea de los Caballeros |
| RNE Radio 3 | 99.7 | Inoges |
| RNE Radio 3 | 96.3 | La Muela |
| RNE Radio 3 | 106.2 | Torrero |
| RNE Radio 5 TN | 103.7 | Caspe |
| RNE Radio 5 TN | 92.1 | Ejea de los Caballeros |
| RNE Radio 5 TN | 105.0 | Inoges |
| RNE Radio 5 TN | 103.6 | La Muela |
| RNE Radio 5 TN | 100.0 | Torrero |
| RNE Radio 5 TN | 936 | Zaragoza |
| Radio San Briz | 107.8 | Zaragoza |
| Radio San Mateo | 107.1 | San Mateo de Gállego |
| Radio Solidaria | 104.8 | Zaragoza |
| Radio Tarazona | 95.1 | Tarazona |
| Radio Topo | 101.8 | Zaragoza |
| Radio Zaragoza | 90.3 | Anento |
| Radio Zaragoza | 873 + 93.5 | Zaragoza |
| Radio Vip FM | 107.6 | Zaragoza |
| Reggaeton Radio | 91.7 | Zaragoza |
| Rock FM | 106.3 | Anento |
| Rock FM | 89.7 | Zaragoza |
| Rumba FM | 93.1 | Zaragoza |
| SER Alagón | 87.9 | Alagón |
| SER Calatayud | 101.0 | Calatayud |
| SER Villanueva | 90.5 | Villanueva de Gállego |
| SER + Zaragoza | 98.6 | Zaragoza |
| Vida FM | 106.8 | Zaragoza |