Actualizada: 18 noviembre 2025
| Frec. | Emisora | Ciudad | Cadena / Tipo |
| 612 | Radio Nacional de España | Lleida | RNE |
| 1.152 | Radio 5 Todo Noticias | Lleida | RNE |
| 1.224 | COPE Lleida | Lleida | Cadena COPE |
| 1.287 | Radio Lleida | Lleida | Cadena SER |
| 87.6 | 3cat Info | Soriguera | CCMA |
| 3cat Info | Boi – Pic Orri | CCMA | |
| Ràdio Foradada | Foradada | Municipal | |
| 87.7 | Radio Clásica | Baqueira | RNE |
| 87.9 | Radio 4 | Alpicat | RNE |
| 88.1 | Gum FM Pirineus | Tremp | |
| RAC 1 | Cervera | RAC 1 | |
| 88.2 | Los 40 Vall d’Arán | Bossot | Los 40 |
| RAC 1 | Solsona | RAC 1 | |
| Radio Nacional de España | El Pont de Suert | RNE | |
| 88.3 | Catalunya Ràdio | Ponts | CCMA |
| 88.5 | iCat | Puigdevall | CCMA |
| 88.6 | Catalunya Música | Soriguera | CCMA |
| 88.7 | Catalunya Ràdio | Cubells – Balaguer | CCMA |
| 88.8 | Emisora Parroquial | Llardecans | Religiosa |
| 88.9 | Catalunya Ràdio | Almacelles | CCMA |
| 89.0 | iCat | Portilló | CCMA |
| iCat | Vialler | CCMA | |
| Radio Nacional de España | Solsona | RNE | |
| Radio 3 | Baqueira | RNE | |
| 89.2 | Radio Clásica | Alpicat | RNE |
| 89.5 | Catalunya Ràdio | Artesa de Segre | CCMA |
| Catalunya Ràdio | Vielha | CCMA | |
| 89.6 | Catalunya Ràdio | Ager | CCMA |
| Catalunya Ràdio | Almenar | CCMA | |
| SER Catalunya | Sort | Cadena SER | |
| 89.7 | Catalunya Música | Solsona | CCMA |
| 89.8 | Radio Tele Taxi | Lleida – Tárrega | Radio Tele Taxi |
| Radio Tele Taxi | Tremp | Radio Tele Taxi | |
| 90.0 | Catalunya Ràdio | El Pont de Suert | CCMA |
| Radio Nacional de España | Vielha | RNE | |
| 90.1 | RAC 1 | Sort | RAC 1 |
| 90.2 | iCat | Oliana | CCMA |
| Ràdio Artesa de Segre | Artesa de Segre | Municipal | |
| 90.3 | RAC 1 | Lleida | RAC 1 |
| 90.6 | Ràdio 4 | Soriguera | RNE |
| 90.9 | 3cat Info | Ponts | CCMA |
| iCat | Valls Valira | CCMA | |
| 91.0 | Ràdio Arán | Baqueira – Vielha | |
| 91.1 | Catalunya Radio | Puigdevall | CCMA |
| Radio Tele Taxi | Sort | Radio Tele Taxi | |
| 91.3 | Exits FM | Tremp | |
| 91.4 | 3cat Info | Cogulló – Organyà | CCMA |
| 91.5 | Catalunya Música | El Pont de Suert | CCMA |
| Ràdio Estel | Lleida | Ràdio Estel | |
| 91.7 | RAC 105 | Sort | RAC 105 |
| Ràdio Flaixbac | Vielha | Grup Flaix | |
| 91.9 | Catalunya Música | Alpicat | CCMA |
| 92.0 | Catalunya Ràdio | Serentada | CCMA |
| 92.2 | Radio Nacional de España | Baqueira | RNE |
| 92.3 | Ràdio Tárrega | Tárrega | Municipal |
| 92.4 | Catalunya Ràdio | Sort – Tornafort | CCMA |
| Radio Clásica | Solsona | RNE | |
| 92.6 | Los 40 Lleida | Lleida | Los 40 |
| 92.8 | Catalunya Música | Cap de Baqueira | CCMA |
| 92.9 | RAC 1 | La Seu d’Urgell | RAC 1 |
| 93.0 | iCat | Boí | CCMA |
| iCat | Ponts | CCMA | |
| 93.1 | iCat | Solsona | CCMA |
| 93.2 | iCat | Mur – Tremp | CCMA |
| 93.3 | Ràdio 4 | Baqueira | RNE |
| 93.4 | Ràdio Lleida | Lleida | Cadena SER |
| 93.7 | 3cat Info | Serentada | CCMA |
| Catalunya Música | Almacelles | CCMA | |
| Ràdio 4 | Solsona | RNE | |
| 93.8 | Catalunya Música | Artesa de Segre | CCMA |
| 93.9 | Gum FM Pirineus | Baqueira – Vall de Boí | |
| 94.1 | Onda Cero Lleida | Lleida | Onda Cero |
| 94.4 | Radio Nacional de España | Bossot | RNE |
| 94.5 | Gum FM | Sort | |
| 94.6 | Radio Nacional de España | Alpicat | RNE |
| 94.9 | Radio Clásica | El Pont de Suert | RNE |
| Rock FM | Lleida | Rock FM | |
| 95.0 | 3cat Info | Vielha | CCMA |
| 95.1 | Catalunya Música | Ponts | CCMA |
| 95.4 | Catalunya Ràdio | Boí – Pic Orri | CCMA |
| Catalunya Ràdio | Soriguera | CCMA | |
| 95.6 | 3cat Info | Puigdevall | CCMA |
| 3cat Info | Valls Valira | CCMA | |
| 95.7 | 3cat Info | Artesa de Segre | CCMA |
| Ràdio Torregrosa | Torregrosa | Municipal | |
| 95.8 | Digital Hits FM | Tremp | Mpal / Digital Hits |
| 96.0 | Cadena 100 Lleida | Lleida | Cadena 100 |
| 96.1 | Catalunya Ràdio | Solsona | CCMA |
| 96.2 | Radio Clásica | Vielha | RNE |
| 96.4 | Gum FM Pirineus | La Seu d’Urgell | |
| Gum FM Pirineus | Gerri de la Sal | ||
| 96.5 | Catalunya Música | Valls Valira | CCMA |
| EMUN FM Ràdio | Alguaire | Municipal | |
| 96.8 | Radio Ciencia.es | Lleida | |
| Radio 3 | El Pont de Suert | RNE | |
| Radio 5 Todo Noticias | Solsona | RNE | |
| 96.9 | Catalunya Ràdio | Oliana | CCMA |
| 97.0 | 3cat Info | Alpicat | CCMA |
| 97.2 | Radio 5 Todo Noticias | Soriguera | RNE |
| SER Catalunya | Vielha | Cadena SER | |
| 97.4 | Catalunya Música | Mur – Tremp | CCMA |
| COPE Lleida | Lleida | Cadena COPE | |
| 97.5 | iCat | Artesa de Segre | CCMA |
| iCat | Serentada | CCMA | |
| 97.6 | Aragón Radio | El Pont de Suert | CARTV |
| Catalunya Ràdio | Cap de Baqueira | CCMA | |
| 97.8 | Radio 3 | Alpicat | RNE |
| 98.0 | 3cat Info | Portilló – Bossot | CCMA |
| 3cat Info | Vialler | CCMA | |
| 98.1 | COPE Pirineus | La Seu d’Urgell | Cadena COPE |
| 98.4 | Cadena Dial Lleida | Lleida – Miralcamp | Cadena Dial |
| 3cat Info | Cap de Baqueira | CCMA | |
| 98.5 | 3cat Info | Sort – Tornafort | CCMA |
| 98.7 | Catalunya Música | Ager | CCMA |
| 98.8 | RAC 1 | Tremp | RAC 1 |
| 98.9 | Catalunya Música | Cubells – Balaguer | CCMA |
| Catalunya Música | Oliana | CCMA | |
| 99.0 | Catalunya Música | Almenar | CCMA |
| 99.1 | EMUN FM Ràdio | Torrefarrera | Municipal |
| 99.2 | SER Catalunya | Cervera | Cadena SER |
| 99.3 | Europa FM | Vielha | Europa FM |
| Gum FM Pirineus | El Pont de Suert – Boí | ||
| 99.4 | EMUN FM Ràdio | Albesa | Municipal |
| 99.5 | Radio 3 | Solsona | RNE |
| 99.7 | Melodía FM | Lleida | Melodía FM |
| 99.9 | Radio Nacional de España | Soriguera | RNE |
| 100.0 | iCat | Vielha | CCMA |
| 100.3 | Los 40 Classic | Lleida | Los 40 Classic |
| Ràdio Arán | Vielha | ||
| 100.5 | 3cat Info | Mur – Tremp | CCMA |
| Radio Clásica | Bossot | RNE | |
| 100.7 | Catalunya Ràdio | Alpicat | CCMA |
| 100.8 | iCat | Sor – Tornafort | CCMA |
| 101.0 | iCat | Cogulló – Organyá | CCMA |
| 101.2 | Catalunya Música | Portilló – Bossot | CCMA |
| Catalunya Música | Vialler | CCMA | |
| 101.3 | 3cat Info | Solsona | CCMA |
| RAC 105 | Lleida | RAC 105 | |
| 101.7 | 3cat Info | Almacelles | CCMA |
| Digital Hits FM | Lleida | Digital Hits FM | |
| 101.9 | 3cat Info | Cubells – Balaguer | CCMA |
| 102.0 | Catalunya Música | Serentada | CCMA |
| Catalunya Ràdio | Cogolló – Organyà | CCMA | |
| 102.3 | Ràdio 4 | Bossot | RNE |
| 102.6 | Ràdio 4 | Vielha | RNE |
| 102.7 | Europa FM | Lleida | Europa FM |
| 102.9 | 3cat Info | El Pont de Suert | CCMA |
| 103.0 | Catalunya Música | Cogulló – Organyà | CCMA |
| Catalunya Ràdio | Mur – Tremp | CCMA | |
| Gum FM | Vielha | ||
| iCat | Ager | CCMA | |
| iCat | Almenar | CCMA | |
| 103.1 | Catalunya Música | Puigdevall | CCMA |
| 103.2 | iCat | Almacelles | CCMA |
| 103.3 | iCat | Cubelles – Balaguer | CCMA |
| 103.4 | iCat | Cap de Baqueira | CCMA |
| 103.6 | Radio Clásica | Soriguera | RNE |
| SER Catalunya | Lleida | Cadena SER | |
| 104.0 | 3cat Info | Oliana | CCMA |
| 104.1 | Flaix FM | Lleida | Grup Flaix |
| 104.4 | Radio 3 | Vielha | RNE |
| 104.5 | Ràdio Alcarrás | Alcarrás | Municipal |
| UA 1 | Lleida | ||
| 104.6 | Catalunya Ràdio | Valls de Valira | CCMA |
| 104.7 | Catalunya Ràdio | Portilló – Bossot | CCMA |
| Catalunya Ràdio | Vialler | CCMA | |
| 104.8 | Catalunya Música | Sort – Tornafort | CCMA |
| MDT Radio | Lleida | ||
| 104.9 | Ràdio 4 | El Pont de Suert | RNE |
| 105.0 | 3cat Info | Ager | CCMA |
| 3cat Info | Almenar | CCMA | |
| Ràdio Estel | La Seu d’Urgell | Ràdio Estel | |
| 105.2 | Ràdio Flaixbac | Lleida | Grup Flaix |
| Radio 3 | Bossot | RNE | |
| 105.5 | Catalunya Música | Boí | CCMA |
| Catalunya Música | Vielha | CCMA | |
| iCat | Soriguera | CCMA | |
| Ràdio Termens | Termens | Municipal | |
| 105.8 | COPE La Noguera | Balaguer | Cadena COPE |
| 105.9 | iCat | El Pont de Suert | CCMA |
| 106.0 | La Jungla Radio | Sort | La Jungla Radio |
| Ràdio Estel | Bossot – Portilló | Ràdio Estel | |
| 106.1 | iCat | Alpicat | CCMA |
| 106.4 | Radio 3 | Soriguera | RNE |
| 106.6 | Radio 5 Todo Noticias | Alpicat | RNE |
| 106.8 | Ràdio Ponent | Mollerusa | Municipal |
| 107.0 | Ràdio Pinós | Pinós | Municipal |
| 107.1 | Ràdio Corbins | Ràdio Corbins | Municipal |
| Ràdio La Pobla | La Pobla de Segur | Municipal | |
| Ràdio Les Borges | Les Borges Blanques | Municipal | |
| Ràdio Ponts | Ponts | Municipal | |
| 107.2 | EMUN FM Ràdio | Alfarrás | Municipal |
| Ràdio Seu | La Seu d’Urgell | Municipal | |
| Ràdio Torres de Segre | Torres de Segre | Municipal | |
| 107.3 | Ràdio Bellpuig | Bellpuig | Municipal |
| 107.4 | Ràdio Balaguer | Balaguer | Municipal |
| 107.5 | Ràdio Les | Les | Municipal |
| Ràdio Roselló | Roselló | Municipal | |
| Solsona FM | Solsona | Municipal | |
| 107.6 | Ràdio Foradada | Foradada | Municipal |
| Ràdio Juneda | Juneda | Municipal | |
| 107.7 | EMUN FM Ràdio | Almenar | Municipal |
| 107.8 | Ràdio Arbeca | Arbeca | Municipal |
| 107.9 | Alpicat Ràdio | Alpicat | Municipal |
| Ràdio Almacelles | Almacelles | Municipal | |
| Ràdio Sió | Agramunt | Municipal | |
| Vallfogona Ràdio | Vallfogona de Balaguer | Municipal |
